Hedensted Kommune |
|||
Praksis | Adresse | Postnr. by | Dato for godkendelse |
Lægehuset Juelsminde | E. Schos Alle 6 | 7130 Juelsminde | februar 2024 |
Lægehuset i Tørring | Torvegade 12 | 7160 Tørring | Oktober 2024 |
Lægehuset i Uldum | Kirkegade 18 | 7171 Uldum | oktober 2024 |
Hedensted Lægehus | Årupvej 6 | 8722 Hedensted | |
Lægerne Egevej | Egevej 7 A | 8783 Hornsyld | |
Odder kommune | |||
Familielægerne Odder | Vitaparken 3,2 sal t.h | 8300 Odder | november 2023 |
Lægeklinikken i Odder | Vitaparkvej 3,2 tv | 8300 Odder | april 2024 |
Odder Lægehus | Vitaparkvej 3, 1 sal | 8300 Odder | januar 2024 |
Samsø | |||
Læge Kristian Juul | Sygehusvej 24 | 8305 Samsø | |
Skanderborg | |||
Familielægerne i Skanderborg | Sygehusvej 7, 3 | 8660 Skanderborg | |
Hørning Lægecenter I/S | Nørre Alle 24, 1 | 8362 Hørning | |
Lægehuset Lillesø | Vestergade 2, st | 8660 Skanderborg | |
Lægerne i Hørning | Skanderborgvej 1 | 8362 Hørning | maj 2024 |
Hørslevvej 41 | 8464 Galten |
oktober 2024 |
|
Lægerne Søndergade | Søndergade 18 | 8464 Galten | |
Lægerne 1. sal | Sygehusvej 7,1 | 8660 Skanderborg | |
Dine Læger Leth, Bøg og Damgaard | Sygehusvej 7, 3. sal, fløj C | 8660 Skanderborg | |
Bo Christensen og Jette Grølsted | Skolevej 3 |
8670 Låsby |
|
Ry Lægehus | Strungesvej 14 |
8680 Ry |
januar 2024 |
Horsens | |||
Grønlandsvej 1,3 | 8700 Horsens |
|
|
Sygehusvej 7, 3. sal |
8700 Horsens |
|
|
Emil Møllers gade 30, 2 tv. | 8700 Horsens |
januar 2025 |
|
J.Chr.Juliussens Vej 5,2.,th. | 8700 Horsens |
maj 2024 |
|
Grøndlandsvej 1,3. | 8700 Horsens |
|
|
Gasvej 5 | 8700 Horsens |
|
|
Godsbanegade 5,1 | 8700 Horsens |
|
|
Rædersgade 7 | 8700 Horsens |
|
|
Grønlandsvej 1,3 | 8700 Horsens |
|
|
Grønlandsvej 1,2 | 8700 Horsens |
|
|
Stationsvej 4B | 8732 Hovedgård |
|
|
Tinghuspladsen 4 | 8740 Brædstrup |
|
|
Peder Skramsgade 6 | 8752 Østbirk |
februar 2024 |
|
Apotekerbakken 22 | 8783 Hornsyld |
|